Palembang Aeroporto Partidas (PLM)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG981 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3503 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG987 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8507 | 09:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palembang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
