Chegadas e partidas de voos em Palembang Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT3617 | 06:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR254 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8652 | 06:20 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT3619 | 06:40 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT3621 | 07:01 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG980 | 07:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 08:05 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA1340 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA1360 | 08:45 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA1380 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:40 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 11:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6870 | 12:55 | agendado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 13:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP312 | 13:40 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3505 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 17:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:40 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 17:40 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:40 | Cancelado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 17:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT228 | 20:05 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 20:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG986 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT229 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG987 | 06:15 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR255 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8653 | 07:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG981 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3504 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 13:35 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP313 | 14:25 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3508 | 15:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 17:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 18:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:25 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 18:25 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:25 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19:45 | agendado | |
Voando de e para Palembang Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Palembang Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palembang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
