Palembang Aeroporto Partidas (PLM)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 03:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 03:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 05:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 06:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 06:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 06:25 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 06:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 06:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palembang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!