Lion Air em Palembang Aeroporto - PLM
Para quais locais Lion Air voa de e para Palembang Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 18 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 4 | Ver voos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Ver voos |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Ver voos |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | Ver voos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 8 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Palembang Aeroporto operados por Lion Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Voos programados semanais de Palembang Aeroporto operados por Lion Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palembang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!