Chegadas e partidas de voos em Palembang Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT249 | 08:05 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:15 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8479 | 08:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6870 | 09:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 10:00 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 11:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:10 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG88 | 12:10 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 12:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 13:10 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT143 | 13:40 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 14:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 16:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 17:20 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 17:20 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:40 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:20 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 20:20 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7538 | 20:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:00 | agendado | |
Medina (MED) | Saudia | SV5409 | 07:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT142 | 08:50 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 09:50 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 11:50 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG89 | 12:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 13:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 | 13:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 14:20 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU925 | 14:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 16:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT248 | 18:00 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 18:00 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8484 | 18:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 20:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 20:25 | agendado |
Voando de e para Palembang Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Palembang Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palembang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!