Chegadas e partidas de voos em Palembang Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU300 | 08:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 08:05 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:40 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG88 | 11:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 11:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 11:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3856 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6870 | 12:55 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 13:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP312 | 13:40 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | 13:47 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3505 | 14:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 18:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7059 | 18:05 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 19:05 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:05 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 | 20:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG986 | 20:20 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | 19:58 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG987 | 05:30 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 06:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD363 | 07:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | Cancelado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG89 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3504 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6755 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3857 | 12:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 13:35 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU301 | 14:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP313 | 14:25 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3508 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 17:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 18:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7058 | 18:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 19:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 19:45 | agendado | |
Voando de e para Palembang Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Palembang Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palembang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
