Chegadas e partidas de voos em Palembang Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 06:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU300 | 08:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:10 | Atrasado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:15 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | 09:48 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 10:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:25 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 13:35 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 16:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 17:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD362 | 18:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7362 | 18:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 19:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 19:10 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:20 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD363 | 07:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 08:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3540 | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 | 12:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 13:05 | agendado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU301 | 14:15 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 18:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 18:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 20:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 20:30 | agendado |
Voando de e para Palembang Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Palembang Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palembang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!