Chegadas e partidas de voos em Palembang Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:10 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5501 | 08:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 10:10 | 09:55 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 11:05 | 10:49 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:10 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG88 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT143 | 13:05 | 12:30 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 13:20 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 13:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 14:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 15:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16:45 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 16:45 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 17:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG884 | 17:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air Service | IP314 | 18:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA110 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5786 | 18:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1084 | 19:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:20 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 19:20 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG888 | 20:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4033 | 06:15 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:00 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT142 | 07:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 11:45 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG89 | 12:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 13:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 13:50 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU925 | 14:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5500 | 15:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 16:20 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 17:30 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG885 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5520 | 18:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:15 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air Service | IP315 | 19:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1134 | 19:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG889 | 20:25 | agendado | |
Voando de e para Palembang Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Palembang Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palembang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!