Palembang Airport avganger (PLM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08.45 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08.50 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09.00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3506 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10.30 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG89 | 11.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palembang Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
