Flyankomster og avganger på Palembang Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG980 expand_more(1) | 07.10 | 06:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8506 | 07.10 | 06:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 08.05 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 08.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5220 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09.40 | planlagt | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10.05 | 09:46 | landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 11.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 11.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 11.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6870 | 12.55 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 13.20 | Forsinket | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP312 | 14.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5218 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17.15 | planlagt | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 17.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 18.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 | 19.40 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 20.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 20.05 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT236 | 20.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20.05 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG986 | 21.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR206 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8466 | 21.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06.10 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 06.10 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5221 | 06.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG981 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08.45 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08.50 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG987 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8507 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10.30 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT76 | 10.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5219 | 12.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 13.35 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP313 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 17.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 18.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18.05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG844 | 18.55 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 20.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR207 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8467 | 21.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Palembang Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Palembang Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palembang Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
