Flyankomster og avganger på Palembang Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08.00 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT249 | 08.05 | 07:58 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08.10 | planlagt | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08.15 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08.20 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8479 | 08.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6870 | 09.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 10.00 | planlagt | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10.00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 11.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12.10 | Forsinket | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG88 | 12.10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 13.10 | 12:56 | landet |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT143 | 13.40 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 14.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 16.20 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 17.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 17.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 19.05 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19.20 | 18:54 | landet |
Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20.00 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7538 | 20.25 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 20.25 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06.00 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06.00 | planlagt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06.00 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08.50 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT142 | 08.50 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09.00 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 09.50 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10.50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 11.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1072 | 12.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1092 | 12.35 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG89 | 12.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1392 | 12.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 | 13.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 14.20 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU925 | 14.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15.30 | planlagt | |
Medina (MED) | Saudia | SV5413 | 16.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 16.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17.00 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 18.00 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT248 | 18.00 | planlagt | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 19.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 20.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 20.25 | planlagt |
Flyr til og fra Palembang Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Palembang Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palembang Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!