Flyankomster og avganger på Palembang Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 06.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08.00 | planlagt | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU300 | 08.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08.10 | Forsinket | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08.15 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08.45 | planlagt | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10.05 | 09:48 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 10.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 12.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12.25 | planlagt | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 13.35 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 16.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 17.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD362 | 18.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7362 | 18.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 19.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 19.10 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19.20 | planlagt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19.50 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06.00 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06.00 | planlagt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06.00 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 07.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD363 | 07.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08.45 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 08.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08.50 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09.00 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3540 | 09.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10.30 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10.50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 | 12.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 13.05 | planlagt | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU301 | 14.15 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 18.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 18.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18.25 | planlagt | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 20.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 20.30 | planlagt |
Flyr til og fra Palembang Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Palembang Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palembang Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!