Palembang 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG980 | 07:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 08:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:40 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 11:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 11:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 11:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6870 | 12:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP312 | 13:40 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | キャンセル | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3505 | 15:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 17:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 17:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:40 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 17:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:00 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6772 | 19:40 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG986 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR206 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8466 | 20:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06:10 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 06:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG987 | 06:15 | 予定 | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG981 | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | 予定 | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 11:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3504 | 12:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 13:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP313 | 14:25 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | キャンセル | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3508 | 15:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 17:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 18:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 18:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:25 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR207 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8467 | 21:25 | 予定 | |
Palembang 空港 への、または Palembang 空港 からのフライト
このページでは、Palembang 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palembang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
