Palembang 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 06:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU300 | 08:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:05 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 08:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3501 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4501 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8479 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:45 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | 遅延 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG88 | 11:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 12:40 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 13:35 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | 13:57 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 14:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 16:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 17:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 17:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3513 | 17:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:40 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 17:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7059 | 18:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 19:05 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 19:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3511 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 06:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU2964 | 06:50 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:01 | 06:06 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD363 | 07:30 | 予定 | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4506 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | 予定 | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG89 | 11:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 13:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 13:10 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU301 | 14:15 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 15:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 18:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 18:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8484 | 18:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:25 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 18:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 20:10 | 予定 | |
Palembang 空港 への、または Palembang 空港 からのフライト
このページでは、Palembang 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palembang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
