Départs de Palembang Aéroport (PLM)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT229 | 06:00 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06:10 | Annulé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 06:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG987 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8507 | 06:15 | Programmé | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 06:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6773 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG981 | 07:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3335 | 07:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 08:45 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 09:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palembang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
