Départs de Palembang Aéroport (PLM)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | Programmé | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | Programmé | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | Programmé | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT142 | 08:50 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 09:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palembang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!