Aeropuerto de Palembang Salidas (PLM)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | programado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06:10 | cancelado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 06:10 | programado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 06:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3500 | 06:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6773 | 06:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5221 | 06:45 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palembang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
