Aeropuerto de Palembang Salidas (PLM)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:01 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | programado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 08:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | programado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palembang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!