Aeropuerto de Palembang Salidas (PLM)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 03:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 03:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 03:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 06:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8484 | 06:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 06:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palembang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
