Aeropuerto de Palembang Llegadas (PLM)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 02:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 02:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 03:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 04:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 05:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3513 | 05:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 05:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 05:40 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 05:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7059 | 06:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palembang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
