Super Air Jet en Aeropuerto de Palembang - PLM
¿A qué destinos vuela Super Air Jet hacia y desde Aeropuerto de Palembang?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 5 | Ver vuelos |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 81 | Ver vuelos |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 17 | Ver vuelos |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palembang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!









