Lion Air en Aeropuerto de Palembang - PLM
¿A qué destinos vuela Lion Air hacia y desde Aeropuerto de Palembang?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 20 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Ver vuelos |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Ver vuelos |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Palembang operados por Lion Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Palembang operados por Lion Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palembang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!