Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Palembang
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3334 | 07:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG980 | 07:10 | programado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 07:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 08:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:40 | programado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 11:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 11:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 11:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6870 | 12:55 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP312 | 14:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 17:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:40 | programado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 17:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:00 | programado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT228 | 19:35 | programado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6772 | 19:40 | programado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG986 | 20:10 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | programado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | programado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06:10 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 06:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG987 | 06:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH7220 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6773 | 06:30 | programado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 06:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG981 | 07:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3335 | 07:45 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 08:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | programado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 11:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3504 | 12:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 13:35 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP313 | 14:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 17:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 18:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 18:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palembang
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Palembang.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palembang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
