Ankünfte und Abflüge von Flügen in Palembang Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG980 expand_more(1) | 07:10 | 06:54 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8506 | 07:10 | 06:54 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 08:05 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 08:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5220 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:40 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | 09:46 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 11:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6870 | 12:55 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 13:20 | Verzögert | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP312 | 14:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5218 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:15 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 17:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 18:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 | 19:40 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 20:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 20:05 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT236 | 20:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:05 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG986 | 21:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR206 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8466 | 21:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 06:10 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5221 | 06:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG981 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG987 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8507 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT76 | 10:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 11:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5219 | 12:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 13:35 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP313 | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 17:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 18:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:05 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG844 | 18:55 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR207 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8467 | 21:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Palembang Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Palembang Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palembang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
