Ankünfte und Abflüge von Flügen in Palembang Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 06:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU300 | 08:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4501 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3501 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8479 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:45 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG88 | 11:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 12:40 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 13:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP312 | 13:40 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 14:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 17:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1144 | 17:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD362 | 18:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 19:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 19:05 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3511 | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3500 | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 06:45 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4506 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3506 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG89 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 13:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 13:10 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU301 | 14:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP313 | 14:25 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1194 | 18:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 19:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 19:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 20:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Palembang Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Palembang Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palembang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
