Ankünfte und Abflüge von Flügen in Palembang Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT249 | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:10 | geplant | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:15 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6870 | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 10:00 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 11:10 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Wings Air | IW1233 | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:10 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG88 | 12:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 12:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 13:10 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT143 | 13:40 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 14:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 16:20 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Wings Air | IW1235 | 17:15 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 17:20 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 17:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA106 | 19:00 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:20 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 20:20 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7538 | 20:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:00 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Wings Air | IW1232 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT142 | 08:50 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 09:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:40 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 11:50 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Wings Air | IW1234 | 12:20 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG89 | 12:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 13:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 | 13:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 14:20 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU925 | 14:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 16:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17:00 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 18:00 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT248 | 18:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 18:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA111 | 19:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 20:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 20:25 | geplant |
Fliegen nach und von Palembang Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Palembang Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palembang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!