Ankünfte und Abflüge von Flügen in Palembang Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR254 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8652 | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3334 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 08:05 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:40 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG88 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8742 | 11:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2334 | 11:10 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 11:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6870 | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP312 | 13:40 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3505 | 14:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2928 | 14:45 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU2965 | 15:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2930 | 17:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 17:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7059 | 18:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 19:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG986 | 20:15 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG987 | 06:20 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 06:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR255 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8653 | 07:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3335 | 07:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU2966 | 10:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG89 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8743 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2925 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3504 | 12:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6755 | 12:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 13:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP313 | 14:25 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3508 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 16:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2931 | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7058 | 18:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 19:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Palembang Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Palembang Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Palembang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
