Palembang Lufthavn Ankomster (PLM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 02:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 02:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 03:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 04:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 05:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3513 | 05:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 05:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 05:40 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 05:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7059 | 06:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palembang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
