Flyankomster og afgange på Palembang Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG980 | 07:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 08:05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:40 | planlagt | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 11:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 | 11:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 11:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6870 | 12:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP312 | 13:40 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3505 | 15:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 17:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 17:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:40 | planlagt | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 17:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6772 | 19:40 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG986 | 20:10 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR206 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8466 | 20:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06:10 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 06:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG987 | 06:15 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 06:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG981 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 11:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3504 | 12:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 13:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP313 | 14:25 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3508 | 15:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 17:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 18:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 18:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR207 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8467 | 21:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Palembang Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Palembang Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palembang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
