Flyankomster og afgange på Palembang Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 06:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3334 | 06:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU300 | 08:05 | 07:56 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 08:05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3501 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8479 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:40 | planlagt | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG88 | 11:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3503 | 11:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:20 | planlagt | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 13:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP312 | 13:40 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3505 | 14:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 16:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7059 | 18:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 19:05 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 expand_more(1) | 20:10 | Landet | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3511 | 20:10 | Landet | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3500 | 06:10 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 06:10 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 06:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 06:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3335 | 06:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD363 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3506 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG89 | 11:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3504 | 12:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6755 | 12:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 13:00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU301 | 14:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP313 | 14:25 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3508 | 15:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 17:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 17:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7058 | 18:50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 19:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 19:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Palembang Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Palembang Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palembang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
