Flyankomster og afgange på Palembang Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:10 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | planlagt | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5501 | 08:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 10:00 | planlagt | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN81 | 10:00 | planlagt | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 11:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 11:05 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT249 | 11:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:10 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG88 | 12:10 | planlagt | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT143 | 12:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 12:55 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 13:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 14:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 15:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16:45 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 16:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 17:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG884 | 17:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:30 | planlagt | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT3143 | 18:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 18:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA110 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5786 | 18:55 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:20 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 19:20 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG84 | 19:45 | planlagt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG888 | 20:45 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | planlagt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:10 | 05:59 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4033 | 06:15 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:00 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT142 | 07:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN80 | 10:40 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 11:45 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT248 | 12:25 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG89 | 12:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:50 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT3142 | 12:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 13:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 13:45 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU925 | 14:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5500 | 15:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 16:20 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 17:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG885 | 17:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5520 | 18:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:15 | planlagt | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19:35 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG85 | 20:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG889 | 20:25 | planlagt |
Flyver til og fra Palembang Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Palembang Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palembang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!