Palembang 机场 的 Super Air Jet - PLM
Super Air Jet 往返于哪些地点的 Palembang 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) |
Indonesia |
Jakarta Soekarno Hatta |
86 |
查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) |
Indonesia |
Medan |
14 |
查看航班 |
Achmad Yani (SRG) |
Indonesia |
Semarang |
2 |
查看航班 |
Super Air Jet 运营的飞往 Palembang 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
Super Air Jet 运营的 Palembang 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Palembang 机场 提供服务的其他航空公司 (PLM)