Palembang 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:10 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5501 | 08:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 10:00 | 已预定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN81 | 10:00 | 已预定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 11:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 11:05 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT249 | 11:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:10 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG88 | 12:10 | 已预定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT143 | 12:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 12:55 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 13:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 14:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 15:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16:45 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 16:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 17:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG884 | 17:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:30 | 已预定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT3143 | 18:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 18:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA110 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5786 | 18:55 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:20 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 19:20 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG84 | 19:45 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG888 | 20:45 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:10 | 05:59 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4033 | 06:15 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:00 | 已预定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT142 | 07:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | 已预定 | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | 已预定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN80 | 10:40 | 已预定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:50 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 11:45 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT248 | 12:25 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG89 | 12:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:50 | 已预定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT3142 | 12:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 13:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 13:45 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU925 | 14:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5500 | 15:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 16:20 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 17:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG885 | 17:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5520 | 18:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:15 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19:35 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG85 | 20:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG889 | 20:25 | 已预定 |
往返Palembang 机场
此页面提供有关可通过 Palembang 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palembang 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!