Palembang Flygplats avgångar (PLM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 04:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 05:00 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 05:30 | Inställt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT248 | 06:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8484 | 06:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 06:25 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 06:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA111 | 07:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 08:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palembang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!