Palembang Flygplats avgångar (PLM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6871 | 09:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:40 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 11:50 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Wings Air | IW1234 | 12:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palembang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!