Palembang Flygplats Ankomster (PLM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 02:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 02:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 04:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 05:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3513 | 05:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 05:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 05:40 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 05:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7059 | 06:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palembang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
