Palembang Flygplats Ankomster (PLM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU300 | 08:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:05 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:45 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palembang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!