Citilink på Palembang Flygplats - PLM
Vilka platser flyger Citilink till och från Palembang Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 12 | Visa flyg |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 28 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 40 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Palembang Flygplats som drivs av Citilink
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Palembang Flygplats som drivs av Citilink
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palembang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!