Flyg ankomster och avgångar på Palembang Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:10 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | 07:59 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5501 | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN81 | 10:00 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 10:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 11:05 | Försenad | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT249 | 11:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:10 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT143 | 12:15 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG88 | 12:40 | 11:45 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 12:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA104 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5545 | 13:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 13:50 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 13:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU924 | 14:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 16:45 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 16:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 17:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG884 | 17:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:30 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT3143 | 18:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 18:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA110 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5786 | 18:55 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:20 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 19:20 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG84 | 19:45 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG988 | 19:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 20:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG888 | 20:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4033 | 06:15 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:00 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT142 | 07:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN80 | 10:40 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 11:45 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT248 | 12:25 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG89 | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 12:50 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT3142 | 12:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA109 | 13:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 13:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 14:30 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU925 | 14:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 16:20 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 17:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG885 | 17:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5520 | 18:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP315 | 19:35 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG85 | 20:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG889 | 20:25 | schemalagd |
Flyger till och från Palembang Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Palembang Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palembang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!