Прибытие Аэропорт Palembang (PLM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 03:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 04:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 05:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3513 | 05:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 05:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 05:40 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 05:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7059 | 06:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palembang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
