Вылет Аэропорт Palembang (PLM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | по расписанию | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT142 | 08:50 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palembang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!