Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Palembang
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 06:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU300 | 08:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:05 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 08:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3501 | 08:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4501 | 08:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8479 | 08:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:45 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | С задержкой | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG88 | 11:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 12:40 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 13:35 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | 13:57 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 14:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 16:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 17:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 17:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3513 | 17:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:40 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 17:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7059 | 18:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 19:05 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 19:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3511 | 20:10 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 06:45 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU2964 | 06:50 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:01 | 06:06 | По пути |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD363 | 07:30 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 08:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4506 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG89 | 11:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 13:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 13:10 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU301 | 14:15 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 15:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 18:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 18:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8484 | 18:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:25 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 18:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 20:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Palembang
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Palembang.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palembang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
