Palembang Airport vertrektijden (PLM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU921 | 06:00 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG989 | 06:00 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP311 | 08:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | Gepland | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT142 | 08:50 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 09:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palembang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!