Palembang Airport vertrektijden (PLM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 03:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 03:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 05:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 06:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 06:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 06:25 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 06:25 | Gepland | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 06:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palembang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!