Palembang Airport aankomsten (PLM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT249 | 08:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:10 | Gepland | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:15 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7053 | 08:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8479 | 08:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG8980 | 09:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palembang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!