Palembang Airport aankomsten (PLM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 02:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 03:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 04:20 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 05:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 05:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 05:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 05:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palembang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!