Super Air Jet op Palembang Airport - PLM
Naar welke locaties vliegt Super Air Jet van en naar Palembang Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 5 | Vluchten bekijken |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 81 | Vluchten bekijken |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 17 | Vluchten bekijken |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palembang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!









