Lion Air op Palembang Airport - PLM
Naar welke locaties vliegt Lion Air van en naar Palembang Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 18 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 4 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Vluchten bekijken |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Vluchten bekijken |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Palembang Airport uitgevoerd door Lion Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Palembang Airport uitgevoerd door Lion Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palembang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!