Vluchten Aankomst en vertrek op Palembang Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 06:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU300 | 08:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:05 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 08:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3501 | 08:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4501 | 08:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8479 | 08:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:45 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | Vertraagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG88 | 11:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 12:40 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 13:35 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | 13:57 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 14:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 16:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 17:05 | 16:59 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 17:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3513 | 17:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:40 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 17:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7059 | 18:05 | 17:55 | geland |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 19:05 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP314 | 19:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 19:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3511 | 20:10 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 06:45 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU2964 | 06:50 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:01 | 06:06 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD363 | 07:30 | Gepland | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 08:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4506 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | Gepland | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG89 | 11:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 13:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 13:10 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU301 | 14:15 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 15:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 18:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(3) | 18:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 18:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8484 | 18:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:25 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 18:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 20:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Palembang Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Palembang Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palembang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
