Super Air Jet presso Aeroporto Palembang - PLM
In quali località vola Super Air Jet da e verso Aeroporto Palembang?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 5 | Visualizza voli |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 81 | Visualizza voli |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 17 | Visualizza voli |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palembang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!









