Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Palembang
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT334 | 06:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP310 | 08:00 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU300 | 08:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU870 | 08:05 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 08:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU965 | 08:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(4) | 08:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3501 | 08:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4501 | 08:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8479 | 08:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4022 | 08:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU922 | 09:45 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ83 | 10:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK462 | 10:05 | Ritardato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT856 | 10:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG88 | 11:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU878 | 12:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG982 | 12:40 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU303 | 13:35 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7051 | 14:05 | 13:57 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3507 | 14:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5900 | 14:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU926 | 15:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU872 | 16:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT346 | 17:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 17:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3513 | 17:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5788 | 17:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5780 | 17:40 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7059 | 17:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7059 | 18:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU874 | 19:05 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 19:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG984 | 19:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA112 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3511 | 20:10 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7055 | 20:25 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Lion Air | JT246 | 06:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT335 | 06:45 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU2964 | 06:50 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7056 | 07:01 | 06:06 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD363 | 07:30 | Programmato | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU302 | 08:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU871 | 08:50 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7054 | 09:00 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU935 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4506 | 09:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5781 | 09:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU923 | 10:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK461 | 10:30 | Programmato | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ82 | 10:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 11:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG89 | 11:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU879 | 13:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG983 | 13:10 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU301 | 14:15 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7052 | 14:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 15:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 15:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5785 | 15:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU927 | 15:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU873 | 17:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT347 | 18:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(3) | 18:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 18:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8484 | 18:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4035 | 18:25 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7058 | 18:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU964 | 18:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG985 | 20:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Palembang
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Palembang.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palembang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
